PERFECT MULTI FAMILY LIVING! EXTENSIVELY RENOVATED BUNGALOW (2024/2025) IN SOUTH BURL. 3 + 2 BEDS, 2 FULL BATHS AND 2 NEW CUSTOM KITCHENS. QUALITY UPDATES INCLUDE NEW FINISHES THROUGHOUT, SPRAY FOAM IN THE BASEMENT, TANKLESS WATER HEATER (OWNED), WINDOWS, SHINGLES, 200 AMP PANEL, POTLIGHTS, COLD PLUNGE, BACKVALVE, CUSTOM SOLID WOOD CABINETS IN OFFICE, CLOSET ORGANIZERS. THIS HOUSE CHECKS YOUR BOXES! (id:24334)
| MLS® Number | W12898992 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Appleby |
| Features | Carpet Free, In-law Suite |
| Parking Space Total | 5 |
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Below Ground | 2 |
| Bedrooms Total | 5 |
| Age | 51 To 99 Years |
| Amenities | Fireplace(s) |
| Appliances | Water Heater, Water Heater - Tankless, Water Meter, Dishwasher, Dryer, Hood Fan, Stove, Washer, Window Coverings, Refrigerator |
| Architectural Style | Bungalow |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Separate Entrance, Walk-up, Walk Out, Apartment In Basement |
| Basement Type | N/a, N/a, N/a (finished), N/a |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 1 |
| Foundation Type | Block |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 1 |
| Size Interior | 1,100 - 1,500 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Detached Garage | |
| Garage | |
| Tandem |
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 105 Ft |
| Size Frontage | 60 Ft |
| Size Irregular | 60 X 105 Ft |
| Size Total Text | 60 X 105 Ft |
| Zoning Description | R2.3 |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Office | 4.75 m | 3.2 m | 4.75 m x 3.2 m |
| Basement | Kitchen | 3.91 m | 4.04 m | 3.91 m x 4.04 m |
| Basement | Recreational, Games Room | 3.99 m | 3.15 m | 3.99 m x 3.15 m |
| Basement | Primary Bedroom | 4.65 m | 3.1 m | 4.65 m x 3.1 m |
| Basement | Bedroom 2 | 3.94 m | 3.51 m | 3.94 m x 3.51 m |
| Main Level | Living Room | 5.38 m | 3.51 m | 5.38 m x 3.51 m |
| Main Level | Dining Room | 5.38 m | 3.51 m | 5.38 m x 3.51 m |
| Main Level | Kitchen | 3.84 m | 3.38 m | 3.84 m x 3.38 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 3.76 m | 3.43 m | 3.76 m x 3.43 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 2.77 m | 3.45 m | 2.77 m x 3.45 m |
| Main Level | Bedroom 3 | 3.84 m | 2.39 m | 3.84 m x 2.39 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29490527/5418-anthony-place-burlington-appleby-appleby
Contact us for more information